Esse dispositivo é ideal para estabelecimentos de saúde que buscam confiabilidade e precisão na monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Perfeito para uso em:
UTI e unidades críticas
Centro de recuperação pós-operatória
Pronto-atendimento e emergências
Transporte intrahospitalar (dependendo da bateria)
Destaques do produto:
Monitoramento simultâneo de ECG, SpO₂, NIBP, RESP, Temperatura
Modos opcionais: pressão invasiva (IBP), capnografia (ETCO₂), débito cardíaco, índices de consciência
Sistema de alarme com níveis configuráveis
Gráficos de tendência e histórico de medições
Interface gráfica personalizável
Bateria interna com autonomia (varia conforme modelo)
Compatível com central de monitoramento e integração de rede
🔍 Condição: seminovo, usado, revisado ou novo — especifique estado real
🔖 Marca/Modelo: Fokkus (ou outro modelo similar)
📦 Itens inclusos: cabos de ECG, sensor de SpO₂, manguito NIBP, cabo de temperatura, manual, acessórios
Obs.: esses dados são de referência com base nas linhas de monitores da Fokkus. Verifique o modelo específico para ajuste de valores.
| Parâmetro | Especificação de Referência |
|---|---|
| Parâmetros padrão | ECG/HR, SpO₂, NIBP, RESP, Temperatura (TEMP) |
| Parâmetros opcionais | IBP (2 ou 4 canais), Capnografia (ETCO₂), Débito Cardíaco, Índice de Consciência (IoC) |
| ECG / Frequência cardíaca | Derivações: 3 ou 7; faixa da FC: 15 – 350 bpm |
| RESP | Método: impedância torácica; faixa: 0 – 150 rpm; precisão ±2 rpm |
| SpO₂ | Faixa: 0 – 100 % ; precisão: ±1 % (90-100 %), ±2 % (70-89 %) |
| NIBP | Método: oscilométrico; modos: manual / automático / contínuo; faixa: 0 – 300 mmHg |
| Temperatura | Faixa: 0 – 50 °C; resolução: 0,1 °C; precisão: ±1 °C |
| Gráficos & tendências | Até 168 horas de histórico de dados |
| Alarme | 32 níveis sonoros; interface de limite configurável |
| Bateria interna | Autonomia típica: cerca de 5 horas (dependendo do uso) |
| Tela / interface | Touch screen, exibição de múltiplas ondas simultâneas |
| Conectividade / rede | Integração com central de monitoramento, interface de rede disponível |
| Proteção / segurança | Detecção de marcapasso, proteção contra desfibrilação |
| Faixa de operação ambiental | Temperatura operacional: ~ 0 °C a 40 °C; umidade: ~15% a 80% (sem condensação) |
| Normas / certificações | Compatível com padrões IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-27, etc. |
Compartilhe suas ideias com outros clientes